| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
| Technische Daten | |
| Abmessungen/Gewichte: | |
| Länge | 2 175 mm |
| Breite | 720 mm |
| Höhe | 1 210 mm |
| Radstand | 1 480 mm |
| Bodenfreiheit | 110 mm |
| Sitzbankhöhe | 780 mm |
| Leergewicht | 260 kg |
| Fahrzeuggewicht: Vorne | 127 kg |
| Hinten | 133 kg |
| Tankinhalt | 21,0 L |
| Motor: | |
| TYP | 4-Takt, 4-Zytinder, 2 oben liegende Nockenwellen |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Bohrung x Hub | 76,0 x 58,0 mm |
| Hubraum | 1 052 ccm |
| Verdichtung | 11,0 :1 |
| Motorleistung | 74 kW (100 PS) bei 9 000 min-' |
| Max. Drehmoment | 88 Nm (9,0 mkp) bei 4 800 min-') |
| Gemischaufbereitung | Vergaser, Keihin CVKD40 x 4 |
| Startsystem | E-Starter |
| Zündsystem | Transistorzündung |
| Zündverstellung | elektronisch |
| Zündzeitpunkt | von 100 vor OT bei 1 000 min-' bis |
| 40' vor OT bei 6 000 min-' | |
| Zündkerze | NGK CR9E oder ND U27ESR-N |
| Nummerierung der Zylinder | von links nach rechts, 1-2-3-4 |
| Zündfolge | 1-2-4-3 |
| Ventilzeiten: | |
| Einlaß öffnet | 40'C vor OT |
| schließt | 70'C nach UT |
| Dauer | 290'C |
| Auslaß öffnet | 63'C vor UT |
| schließt | 43'C nach OT |
| Dauer | 286'C |
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung (Naßsumpf mit Kühler) |
| Motoröl: | |
| Sorte | SE oder SF-Klasse |
| Viskosität | SAE1 0W40, 1 0W50, 20W40 oder 20W50 |
| Ölmenge | 3,5 L |